Meningkatkan Hasil Panen Buah Melon
Tanaman melon mengiginkan tanah yang agak berpasir dengan pH 6 - 7 untuk menghasilkan buah yang baik, dan untuk melakukan pengujian pH pada tanah Anda memerlukan pH meter. Pupuk organik cair BioSolution dapat memperbaiki tanah rusak dan juga membuat pH menjadi 6-7 , sebagai pengingat jangan gunakan kotoran segar karena mungkin mengandung bakteri yang berbahaya dan juga dapat meningkatkan masalah gulma. Selain menyuburkan tanah, pupuk organik BioSolution juga dapat meningkatkan hasil panen dan meningkatkan kualitas dari buah melon. Cara penggunaan pupuk organik cair BioSolution pada tanaman melon. Penyemprotan :
Penyiraman :
Apakah artikel ini membantu? |

POC BIOSOLUTION
Hasil riset bioteknologi tinggi bertahun-tahun. Pupuk organik cair lengkap sebagai solusi cerdas pertanian Anda.
Sawit, Karet, Cengkeh, dll.
Padi, Jagung, Kedelai, dll.
Cabai, Tomat, Melon, dll.
Bunga, Rumput taman, dll.

| Metode | Dosis | Interval |
|---|---|---|
| Semprot Tangki Kecil | 1 Tutup : 4 Liter | 3-7 Hari |
| Semprot Tangki Besar | 4 Tutup : 16 Liter | 3-7 Hari |
| Drum | 220ml : 125 Liter | Sesuai Kebutuhan |
| Siram Pohon | 125-220ml : 50 Liter | 2-3 Bulan |
| N (Nitrogen) | 3.1 % |
| P (Phosphor) | 1.2 % |
| K (Kalium) | 0.383 % |
| Mg (Magnesium) | 15 % |
| Ca (Kalsium) | 1.1 % |
| S (Sulfur) | 0.3 % |
| Na (Natrium) | 2.59 % |
| Fe (Besi) | 260 ppm |
| Mn (Mangan) | 15.8 ppm |
| Zn (Seng) | 149 ppm |
| Cu (Tembaga) | 3.3 ppm |
| B (Boron) | 61.1 ppm |
| Al (Aluminium) | 308 ppm |
| Mo (Molybdenum) | 2.08 ppm |
| Aspartic Acid | 121.1 |
| Glycine | 145.8 |
| Methionine | 47.9 |
| Proline | 262.0 |
| Threonine | 3.93 |
| Alanine | 74.2 |
| Isoleucine | 74.3 |
| Phenylalanine | 12.6 |
| Lysine | 21.0 |
| Serine | 7.0 |
| Cystine | 35.0 |
| Valine | 106.0 |
| Leucine | 88.1 |
| Tyrosine | 36.3 |
| Arginine | 74.7 |
| Ammonium | 445.6 |
| Glutamic Acid | 192.0 |
| Lactic Acid | 0.01 |
| Acetic Acid | 0.159 |
| Gibberellin | 662K ppm |
| Zeatin | 6.8K ppm |
| IAA | 104 ppm |
- Azotobacter sp.
- Azospirillum sp.
- Mycorrhiza
- Rhizobium sp.
- Aspergillus sp.
- Lactobacillus sp.
- Saccharomyces sp.
Dapatkan Mail Notifikasi
Setiap ada artikel baru, notifikasi akan di kirim melalui email yang terdaftar
>> Tekan disini <<
Copyright © Pupuk Organik Cair Lengkap BioSolution . All rights reserved.
IP Pengunjung : 216.73.216.48
Total Pengunjung : 4 9 0 2 6 4 5